Sony KD-55AF8
80
0 TL
Ekran Boyutu55 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)50 W
Çıkış Yılı2018
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRVar
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Sony KD-55AF8 Avantajları
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 50 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Entegre subwoofer ile bas performansı zengin
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
Dezavantajları
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
- eARC desteği olmadığı için yüksek kaliteli ses çıkışı yok
Sony KD-55AF8 Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | OLED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 55 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 139 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
| HDR | Var |
| HDR Özellikleri | Dolby Vision (Güncelleme Gerekebilir), HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Super Bit Mapping™ 4K HDR, Object-based HDR Remaster, Precision Colour Mapping, Live Colour™, Triluminos Ekran, Dynamic Contrast Enhancer, 4K X-Reality PRO, 4K HDR Processor X1 Extreme |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 50 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 4.1 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, DTS |
| Ses Özellikleri | Acoustic Surface Ses Sistemi, Clear Phase, ClearAudio+, DTS Digital Surround, S-Force Front Surround |
| Subwoofer | Var |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), WiFi Direct |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 3 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDCP 2.3, HDCP 2.2 |
| HDMI-CEC | BRAVIA Sync |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Kompozit Girişi (AV) | Var |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 2 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
|---|---|
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Google Play Store, Web Tarayıcı (Vewd) |
| Smart TV Uygulamaları | Google Voice Search |
| Uygulama Yükleyebilme | Var |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| HbbTV | Var |
| İşletim Sistemi | Android TV |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android TV 8.0 (Oreo) |
| Dahili Depolama | 16 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Ekran Yansıtma, Miracast, Chromecast, Bluetooth HID (Dahili), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Bluetooth 4.1, 2 Tuner (Çift Alıcı) |
ENERJİ ve TASARIM
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | B |
|---|---|
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 392 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 207 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Slim |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | Arka Stant |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (300x200 mm) |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1354 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 832 mm |
| Kutu Derinliği | 185 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1226 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 717 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 255 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1226 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 712 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 55 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 18.7 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 22.2 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 29 kg |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2018 |
|---|---|
| Öne Çıkan Özellikler | Android TV |
İlgili karşılaştırmalar
Sony KD-55AF8 ile En Çok Karşılaştırılan Televizyonlar
Bu modele yakın ekran, panel ve fiyat özelliklerine sahip televizyonları yan yana inceleyin.
Sony KD-55AF8
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 55R85H
55 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Sony KD-55AF8
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 55OLED708
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-55AF8
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
LG OLED55G36LA
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-55AF8
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Beko B55 OLED D 975 A
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-55AF8
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 55OLED909
55 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Sony KD-55AF8
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
TCL 55P635
55 inçDüz (Flat)50/60 Hz
İlgili karşılaştırmalar
Sony Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Sony KD-55AF8
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Sony XR-77A80K
77 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-55AF8
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Sony XR-55A80J
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-55AF8
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Sony KD-55XH9096
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-55AF8
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Sony XR-55X90J
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-55AF8
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Sony KD-65XF9005
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-55AF8
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Sony KD-55A8
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz