Sony KD-75XH9505
77
0 TL
Ekran Boyutu75 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)30 W
Çıkış Yılı2020
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRVar
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle büyük ekran keyfi arayanlar, 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler, akıcı oyun ve spor izleme deneyimi isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Sony KD-75XH9505 Avantajları
- 75" geniş ekran ile etkileyici izleme deneyimi
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 120 Hz yenileme hızı ile akıcı hareketler ve oyun deneyimi
- 30 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Entegre subwoofer ile bas performansı zengin
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
- eARC desteği ile yüksek kaliteli ses çıkışı
Dezavantajları
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
Sony KD-75XH9505 Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | LED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 75 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 189 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 100/120 Hz |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
| HDR | Var |
| HDR Özellikleri | Dolby Vision, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Object-based HDR Remaster, Object-based Super Resolution, X-tended Dynamic Range PRO, Precision Colour Mapping, Frame Dimming, Live Colour™, Triluminos Ekran, Local Dimming, Direct LED Aydınlatma, Dynamic Contrast Enhancer, Full Array LED Aydınlatma, Picture Processor X1 Ultimate, Super bit mapping HDR, X-Motion Clarity Teknolojisi, X-Wide Angle, 4K X-Reality PRO |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 30 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 2.2 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby AC-4, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, DTS |
| Ses Özellikleri | Acoustic Multi-Audio, Bass Reflex Hoparlör, DTS Digital Surround, S-Force Front Surround |
| Subwoofer | Var |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 802.11a/b/g/n |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
| USB 3.2 Gen 1 (3.0) Girişleri | 1 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDCP 2.3, HDCP |
| HDMI-CEC | BRAVIA Sync |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Yok |
| Kompozit Girişi (AV) | Var |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 2 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
|---|---|
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Google Play Store, Web Tarayıcı (Vewd) |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| İşletim Sistemi | Android TV |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android TV 9.0 (Pie) |
| Dahili Depolama | 16 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Google Assistant, Ekran Yansıtma, Miracast, Chromecast, Bluetooth HID (Dahili), Yayında Altyazı Desteği, AirPlay, Amazon Alexa, Bluetooth 4.2, Bluetooth LE (Low Energy), 2 Tuner (Çift Alıcı) |
ENERJİ ve TASARIM
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
|---|---|
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 247 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 349 kWh |
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | B |
| Tüketim (Ortalama) | 247 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 343 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Arka Işık Kapalı Modu, Dinamik Arka Işık Kontrolü, Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Metal Gri |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (300x300 mm) |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1810 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 1107 mm |
| Kutu Derinliği | 187 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1675 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 1048 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 415 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1672 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 690 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 71 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 33.1 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 35.6 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 47 kg |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2020 |
|---|---|
| Öne Çıkan Özellikler | Android TV |
DÖKÜMAN/YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Sony KD-75XH9505 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
|---|
İlgili karşılaştırmalar
Sony KD-75XH9505 ile En Çok Karşılaştırılan Televizyonlar
Bu modele yakın ekran, panel ve fiyat özelliklerine sahip televizyonları yan yana inceleyin.
Sony KD-75XH9505
75 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Samsung 75R95H
75 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Sony KD-75XH9505
75 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Samsung 83S95H
83 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Sony KD-75XH9505
75 inçDüz (Flat)100/120 Hz
LG OLED77G64LW
77 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Sony KD-75XH9505
75 inçDüz (Flat)100/120 Hz
LG OLED83G45LW
83 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Sony KD-75XH9505
75 inçDüz (Flat)100/120 Hz
LG OLED83C46LA
83 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Sony KD-75XH9505
75 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 77OLED910
77 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
İlgili karşılaştırmalar
Sony Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Sony KD-75XH9505
75 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-77A80K
77 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-75XH9505
75 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-55A80J
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-75XH9505
75 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-55XH9096
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-75XH9505
75 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-55X90J
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-75XH9505
75 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-65XF9005
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-75XH9505
75 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-55A8
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz