Sony KDL-42W805B
46
0 TL
Ekran Boyutu42 İnç
Çözünürlük StandardıFull HD (FHD)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)16 W
Çıkış Yılı2014
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRYok
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Sony KDL-42W805B Avantajları
- 42" kompakt boyut ile küçük salon ve odalar için uygun
- Full HD çözünürlük standart içeriklerle uyumlu
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
Dezavantajları
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
- eARC desteği olmadığı için yüksek kaliteli ses çıkışı yok
Sony KDL-42W805B Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | LED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 42 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 105 cm |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | MF XR 200 |
| Kontrast Oranı (Dinamik) | 1.000.000:1 dan fazla |
| HDR | Yok |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | X-Reality PRO™, Deep Colour, Akıllı MPEG Parazit Azaltma, 24p Gerçek Sinema |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
| Ses Özellikleri | Clear Phase, ClearAudio+, NICAM/A2, S-Master |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | WiFi Direct |
| DLNA | Var |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 4 Adet |
| HDMI-CEC | BRAVIA Sync |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
| Kompozit Girişi (AV) | Var |
| SKART Girişi | 1 Adet |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
| Diğer Bağlantı Özellikleri | Analog ses girişi, PCMCIA girişi, Video Çıkışı (SCART) |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Var |
|---|---|
| 3D Özellikleri | Pasif 3D (FPR) |
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Sony Entertainment Network, Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | Skype (2016'dan sonra kullanılamaz), Sosyal Görüntüleme |
| Uygulama Yükleyebilme | Var |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Ekran Yansıtma, MHL, Clear Phase Hopörler, Live Football Mode, One-Flick Entertainment, Picture and Picture (PAP), TV SideView |
ENERJİ ve TASARIM
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | A+ |
|---|---|
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 99 W |
| Tüketim (Ortalama) | 50 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 69 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Arka Işık Kapalı Modu, Dinamik Arka Işık Kontrolü, Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Değişken Kalınlık |
| Ön Çerçeve Rengi | Gümüş, Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | Metal Dikdörtgen Çerçeve |
| Tasarım Özellikleri | Aydınlatmalı Logo, İnce Ön Çerçeve |
| Ambilight | Yok |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1078 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 660 mm |
| Kutu Derinliği | 126 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 958 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 600 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 64 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 958 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 563 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 17 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 10.5 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 11.7 kg |
AKSESUARLAR
| Ambalaj İçeriği | Güç Kablosu, Kılavuz ve Belgeler, Masaüstü Standı, Uzaktan Kumanda (RM-ED060), Uzaktan Kumanda Pilleri, 3D Gözlükler (TDG-500P) 2 Adet |
|---|---|
| Opsiyonel Aksesuarlar | Dokunmatik Uzaktan Kumanda (RMF-ED004), Kablosuz Subwoofer (SWF-BR100), Kamera ve Mikrofon (CMU-BR200/CMU-BR100), MHL Kablosu (DLC-MC10), 3D Gözlük (TDG-500P) |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2014 |
|---|
İlgili karşılaştırmalar
Sony KDL-42W805B ile En Çok Karşılaştırılan Televizyonlar
Bu modele yakın ekran, panel ve fiyat özelliklerine sahip televizyonları yan yana inceleyin.
Sony KDL-42W805B
42 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Vestel 50QA9701
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony KDL-42W805B
42 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 50M70H
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony KDL-42W805B
42 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 43M70H
43 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony KDL-42W805B
42 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Grundig Berlin 50 GEU 7965 A
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony KDL-42W805B
42 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 50Q60D
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony KDL-42W805B
42 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Vestel 50QA9700
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
İlgili karşılaştırmalar
Sony Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Sony KDL-42W805B
42 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Sony XR-55A80J
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KDL-42W805B
42 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Sony KD-55XH9096
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KDL-42W805B
42 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Sony XR-55X90J
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KDL-42W805B
42 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Sony KD-65XF9005
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KDL-42W805B
42 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Sony KD-55A8
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KDL-42W805B
42 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Sony KD-55XF9005
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz