Sony XR-48A90K
80
0 TL
Ekran Boyutu48 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)25 W
Çıkış Yılı2022
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRVar
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler, akıcı oyun ve spor izleme deneyimi isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Sony XR-48A90K Avantajları
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 120 Hz yenileme hızı ile akıcı hareketler ve oyun deneyimi
- 25 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Entegre subwoofer ile bas performansı zengin
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
- HDMI 2.1 ile yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği
- eARC desteği ile yüksek kaliteli ses çıkışı
Sony XR-48A90K Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | OLED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 48 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 122 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 100/120 Hz |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 120Hz |
| HDR | Var |
| HDR Özellikleri | Dolby Vision, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | IMAX Enhanced, Live Colour™, CalMAN Ready, Cognitive Processor XR, Dual Database Processing, Dynamic Contrast Enhancer, OLED XR Contrast Pro, Pixel Contrast Booster, XR 4K Upscaling, XR HDR Remaster, XR Smoothing, XR Super Resolution, XR Triluminos Pro |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 25 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 2.1 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Audio, DTS |
| Ses Özellikleri | Acoustic Surface Audio, Acoustic Surface Audio+, DTS Digital Surround |
| Subwoofer | Var |
| Subwoofer Özellikleri | 5 W |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
| USB 3.2 Gen 1 (3.0) Girişleri | 1 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP |
| HDMI-CEC | BRAVIA Sync |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Kompozit Girişi (AV) | Var |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Yok |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
|---|---|
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Google Play Store, Web Tarayıcı (Vewd) |
| Smart TV Uygulamaları | Google TV, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var |
| Dahili Kamera | Yok |
| Harici Kamera Desteği | Var |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| HbbTV | Var |
| İşletim Sistemi | Android TV |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android TV 10 (Q) |
| Dahili Depolama | 16 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), Chromecast, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, AirPlay, AirPlay 2, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 4.2 |
ENERJİ ve TASARIM
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
|---|---|
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 64 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 75 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Slim |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | Metal Oval |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (300x300 mm) |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1187 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 741 mm |
| Kutu Derinliği | 188 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1069 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 697 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 225 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1069 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 624 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 59 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 13.4 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 16.5 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 21 kg |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2022 |
|---|---|
| Öne Çıkan Özellikler | Android TV |
DÖKÜMAN/YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Sony XR-48A90K Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
|---|
İlgili karşılaştırmalar
Sony XR-48A90K ile En Çok Karşılaştırılan Televizyonlar
Bu modele yakın ekran, panel ve fiyat özelliklerine sahip televizyonları yan yana inceleyin.
Sony XR-48A90K
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
LG OLED55C64LA
55 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Sony XR-48A90K
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Arçelik A55 OLED D 975 A
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-48A90K
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
TCL 55P635
55 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony XR-48A90K
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Samsung 48S90H
48 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Sony XR-48A90K
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
TCL 55Q7D Pro
55 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Sony XR-48A90K
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
LG OLED55CS3VA
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
İlgili karşılaştırmalar
Sony Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Sony XR-48A90K
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-77A80K
77 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-48A90K
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-55A80J
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-48A90K
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-55XH9096
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-48A90K
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-55X90J
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-48A90K
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-65XF9005
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-48A90K
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-55A8
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz