Sony XR-50X92J
69
0 TL
Ekran Boyutu50 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)20 W
Çıkış Yılı2021
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRVar
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler, akıcı oyun ve spor izleme deneyimi isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Sony XR-50X92J Avantajları
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 120 Hz yenileme hızı ile akıcı hareketler ve oyun deneyimi
- 20 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
- HDMI 2.1 ile yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği
- eARC desteği ile yüksek kaliteli ses çıkışı
Sony XR-50X92J Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | LED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 50 İnç |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 100/120 Hz |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz, 3840x2160p @ 120Hz |
| HDR | Var |
| HDR Özellikleri | Dolby Vision, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Direct Full Array, Live Colour™, Triluminos Ekran, Local Dimming, Cognitive Processor XR, Direct LED Aydınlatma, Dual Database Processing, Dynamic Contrast Enhancer, X-Motion Clarity Teknolojisi, XR 4K Upscaling, XR HDR Remaster, XR Smoothing, XR Super Resolution, XR Triluminos Pro |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, DTS |
| Ses Özellikleri | Acoustic Multi-Audio, DTS Digital Surround |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), WiFi Direct |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
| USB 3.2 Gen 1 (3.0) Girişleri | 1 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP 2.2 |
| HDMI-CEC | BRAVIA Sync |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Kompozit Girişi (AV) | Var |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 2 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
|---|---|
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Google Play Store, Web Tarayıcı (Vewd) |
| Smart TV Uygulamaları | Google TV, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| İşletim Sistemi | Android TV |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android TV 10 (Q) |
| Dahili Depolama | 16 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Ekran Yansıtma, Miracast, Variable Refresh Rate (VRR), Chromecast, Bluetooth HID (Dahili), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, AirPlay, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 4.2, 2 Tuner (Çift Alıcı) |
ENERJİ ve TASARIM
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
|---|---|
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 85 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 121 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | Metal Oval |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (300x300 mm) |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1225 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 782 mm |
| Kutu Derinliği | 141 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1119 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 715 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 300 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1119 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 649 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 70 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 13.5 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 22 kg |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2021 |
|---|---|
| Öne Çıkan Özellikler | Android TV |
DÖKÜMAN/YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Sony XR-50X92J Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
|---|
İlgili karşılaştırmalar
Sony XR-50X92J ile En Çok Karşılaştırılan Televizyonlar
Bu modele yakın ekran, panel ve fiyat özelliklerine sahip televizyonları yan yana inceleyin.
Sony XR-50X92J
50 inçDüz (Flat)100/120 Hz
TCL 55Q7D Pro
55 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Sony XR-50X92J
50 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Samsung 55S90D
55 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Sony XR-50X92J
50 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Samsung 55R85H
55 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Sony XR-50X92J
50 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 55OLED810
55 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Sony XR-50X92J
50 inçDüz (Flat)100/120 Hz
LG OLED55C64LA
55 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Sony XR-50X92J
50 inçDüz (Flat)100/120 Hz
LG OLED55C34LA
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
İlgili karşılaştırmalar
Sony Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Sony XR-50X92J
50 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-55A80J
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-50X92J
50 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-55XH9096
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-50X92J
50 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-55X90J
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-50X92J
50 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-65XF9005
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-50X92J
50 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-55A8
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-50X92J
50 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-55XF9005
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz