Vestel 78CA9500
60
0 TL
Ekran Boyutu78 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranKavisli (Curved)
Ses Çıkış Gücü (RMS)37 W
Çıkış Yılı2016
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRYok
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle büyük ekran keyfi arayanlar, 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Vestel 78CA9500 Avantajları
- 78" geniş ekran ile etkileyici izleme deneyimi
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 37 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Entegre subwoofer ile bas performansı zengin
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
Dezavantajları
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
- eARC desteği olmadığı için yüksek kaliteli ses çıkışı yok
Vestel 78CA9500 Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | LED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Kavisli (Curved) |
| Ekran Boyutu | 78 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 197 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | SMR 1200 |
| Dinamik Kontrast | Ultra Dynamic Contrast |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
| HDR | Yok |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Vestel Pixellence |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 37 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 2.1 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Digital, DTS HD, HE-AAC, Dolby Digital Plus, DTS |
| Ses Özellikleri | DTS TruSurround, German + Nicam Stereo, Otomatik Ses Sabitleyici |
| Subwoofer | Var |
| Subwoofer Özellikleri | 12 W |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | 802.11a/b/g/n |
| DLNA | Var |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 3 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0 |
| HDMI-CEC | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | Var |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
| Kompozit Girişi (AV) | Var |
| PC Girişi (VGA) | Var |
| SKART Girişi | 1 Adet |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Var |
|---|---|
| 2D den 3D ye Dönüştürme | Var |
| 2 Kişilik Tam Ekran Oyun | Var |
| 3D Özellikleri | 3D'den 2D'ye Dönüştürücü |
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Vestel Smart Center, Vestel Smart Remote, Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | DigiPlay, Lig TV, Social TV, Tivibu, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Yok |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| HbbTV | Var |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Miracast, WiDi, Vestel Çifte Eğlence, Vestel Çifte Ekran, Vestel Akıllı Ekranlar, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), Vestel Akıllı Rehber, Vestel Akıllı Tavsiye, USB ile Kanal Listesi Kopyalama, Biss Key Desteği |
ENERJİ ve TASARIM
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | A |
|---|---|
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 420 W |
| Tüketim (Ortalama) | 223 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 325 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Değişken Kalınlık |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz Metal) |
| Tasarım Özellikleri | İnce Ön Çerçeve |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1943 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 1248 mm |
| Kutu Derinliği | 305 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1745 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 1067 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 370 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1745 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 1004 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 157 mm |
AKSESUARLAR
| Ambalaj İçeriği | Air Mouse, Duvar Askı Aparatı, Kılavuz ve Belgeler, Kompozit (AV) ve Komponent Dönüştürme Kablosu, SCART Adaptörü, Uzaktan Kumanda, Uzaktan Kumanda Pilleri, 3D Gözlük (4 Adet) |
|---|
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2016 |
|---|---|
| Öne Çıkan Özellikler | Kavisli (Curved) UHD TV |
DÖKÜMAN/YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Vestel 78CA9500 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
|---|
İlgili karşılaştırmalar
Vestel Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Vestel 78CA9500
78 inçKavisli (Curved)Belirtilmemiş
Vestel 65QG9950
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Vestel 78CA9500
78 inçKavisli (Curved)Belirtilmemiş
Vestel 65UA9090
65 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Vestel 78CA9500
78 inçKavisli (Curved)Belirtilmemiş
Vestel 75UG9750
75 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Vestel 78CA9500
78 inçKavisli (Curved)Belirtilmemiş
Vestel 70QG9840
70 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Vestel 78CA9500
78 inçKavisli (Curved)Belirtilmemiş
Vestel 55QG9950
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Vestel 78CA9500
78 inçKavisli (Curved)Belirtilmemiş
Vestel 65QG9840
65 inçDüz (Flat)50/60 Hz